Întreprinderea administratoare a analizat indicatorii privind activitatea desfășurată în anul 2021, raportați de cei 71 rezidenți ai Parcului Industrial TRACOM, și comunică urătoarele rezultate: Cifra de afaceri— 3 680 164,3 mii lei Impozite și taxe- 782 754,9 mii lei Personal- 2179 persoane Salariu mediu lunar- 9 800 lei Volumul investițiilor efectuate (2012-2021)- 1 557 826, 7 mii lei În baza acestei analize au fost efectuate clasamente (primii 10 rezidenți) pe fiecare dimensiune:
Cifra de afaceri 2021, mii lei
1. SRL MOLDRETAIL GROUP 812 457,60
2. SRL INTER CARS PIESE AUTO 494 263,60
3. SRL STARNET SOLUȚII 367 323,00
4. SRL ULTRA DISTRIBUTION 294 107,80
5. SRL CARTNORD 286 393,50
6. SRL STARNET 151 347,80
7. SRL PREMIUM PROFIL 143 017,8
8. SRL CĂLĂRAȘI DIVIN PLUS 125 784,60
9. SRL PREMIER DIALOG 106 486,8
10. ÎCS ORIFLAME INTERNATIONAL SRL 53 970,30
Total: 2 835 152,80
% 77,00
Impozite și taxe achitate în BPN 2021, mii lei
1. SRL INTER CARS PIESE AUTO 209 998,60
2. SRL STARNET SOLUȚII 102 411,20
3. SRL ULTRA DISTRIBUTION 65 723,00
4. SRL CARTNORD 56 439,00
5. SRL STARNET 44 930,80
6. SRL PREMIER DIALOG 36 587,50
7. SRL CĂLĂRAȘI DIVIN PLUS 29 324,10
8. SRL MAICAN-COM 18 055,10
9. SRL PREMIUM PROFIL 16 967,80
10. ÎCS VISTARCOM SRL 14 537,10
Total: 594 974,70
% 76,00
Personal, numărul angajaților 2021
1. SRL STARNET SOLUȚII 396
2. SRL STARNET 145
3. SRL ARAMA-R 121
4. SRL CARTNORD 118
5. SRL ULTRA DISTRIBUTION 95
6. SRL MAPASAUTO 90
7. SRL GIANIS IMPEX 73
8. SRL MOLDRETAIL GROUP 72
9. ÎM ENTERPRISE BUSINESS SOLUTIONS SRL 62
10. SA ARES UT 61
Total: 1 233
% 56,60
Salariu mediu lunar 2021, lei
1. SRL AG COMPUTERS 32 923,00
2. SRL STARLAB 29 551,20
3. SRL SAVASOFT 28 344,00
4. SRL SMART IT WORKS 27 217,00
5. SRL STARNET MANAGEMENT GRUP 23 911,50
6. SRL INTER CARS PIESE AUTO 22 527,20
7. SRL CĂLĂRAȘI DIVIN PLUS 18 471,50
8. ÎM ENTERPRISE BUSINESS SOLUTIONS SRL 18 298,90
9. SRL SOPHARMACY MC 17 428,00
10. SRL STARNET 14 494,40
Volumul investițiilor
1. SRL STARNET 511 664,20
2. SRL ULTRA DISTRIBUTION 137 498,40
3. SRL MAPASAUTO 126 461,00
4. SRL CARTNORD 60 505,80
5. SRL SOPHARMACY MC 59 827,20
6. SRL SALONIX-THE 50 521,90
7. SRL ARAMA-R 42 278,20
8. ÎM FLEXLABEL SRL 37 983,60
9. SRL CĂLĂRAȘI DIVIN PLUS 35 795,10
10. SRL RADIATOR 32 821,50
Total: 1 095 357,20
% 70,30